ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU-PKP 1
(APKG-PKP 1)
LEMBAR PENILAIAN
KEMAMPUAN MERENCANAKAN PERBAIKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN 1)
NAMA MAHASISWA NIM TEMPAT MENGAJAR TK KELOMPOK/KB/TPA TEMA SIKLUS KE- dan HARI KE- WAKTU TANGGAL | : : : : : : : : | MEI SARI’AH 819109253 RA MIFTAHUL JANNAH KUNTILI B AIR, API DAN UDARA SIKLUS 1 / HARI KE – 1 PUKUL 07.30 – 10.00 WIB 24 FEBRUARI 2014 |
PETUNJUK
Baca dengan cermat RKH/RK Perbaikan dan Skenario Perbaikan Pembelajaran yang akan digunakan oleh guru/mahasiswa untuk mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut dengan menggunakan butir penilaian di bawah ini:
A. RKH/RK Perbaikan | | | | | |
1. Merumuskan/menentukan indikator perbaikan pembelajaran dan menentukan kegiatan perbaikan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.1 Merumuskan indikator perbaikan kegiatan pengembangan 1.2 Menentukan kegiatan perbaikan yang sesuai dengan masalah yang diperbaiki | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ||||
2. Menentukan alat dan bahan yang sesuai dengan kegiatan perbaikan 2.1 Menentukan alat yang akan digunakan dalam perbaikan kegiatan pengembangan 2.2 Menentukan bahan yang akan digunakan dalam perbaikan kegiatan pengembangan dengan materi perbaikan | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | | | | |
| ![]() | ||||
| | | | | |
B. Skenario Perbaikan | | | | | |
3. Menentukan tujuan perbaikan, hal-hal yang harus diperbaiki, dan langkah-langkah perbaikan 3.1 Menentukan Tujuan Perbaikan 3.2 Menentukan Hal-hal yang Harus Diperbaiki 3.3 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
| ![]() | ||||
4. Merancang pengelolaan kelas perbaikan kegiatan pengembangan 4.1 Menentukan penataan ruang kelas 4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian anak agar anak dapat berpartisipasi dalam perbaikan kegiatan pengembangan | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | | | | |
| ![]() | ||||
5. Merencanakan alat dan cara penilaian perbaikan kegiatan 5.1 Menentukan alat penilaian perbaikan kegiatan pengembangan 5.2 Menentukan cara penilaian perbaikan kegiatan pengembangan | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | | | | |
| ![]() | ||||
6. Tampilan dokumen rencana perbaikan pembelajaran 6.1 Keindahan, kebersihan dan kerapihan 6.2 Penggunaan bahasa tulis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | | | | |
| ![]() |
NILAI APKG 1 = R | Banyumas, 24 Februari 2014 |
![]() 6 | Penilai .......................................... |
0 komentar:
Posting Komentar